고객님의 공평하고 공정한 예약관리를 위하여 인터넷 예약 및 전화예약 병행 운영합니다.
구분 | 가격 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
기간회원 | 일반회원(남) | 1개월 | 230,000 | 1일 1회 본인에 한함 (1회 90분 배정) |
3개월 | 630,000 | |||
6개월 | 1,140,000 | |||
12개월 | 2,070,000 | |||
일반회원(여) | 1개월 | 190,000 | ||
3개월 | 540,000 | |||
6개월 | 980,000 | |||
12개월 | 1,740,000 | |||
주중회원(남) | 1개월 | 175,000 | 주중만 이용 주말, 공휴일 (임시공휴일 포함) 이용불가 |
|
3개월 | 495,000 | |||
6개월 | 890,000 | |||
12개월 | 1,580,000 | |||
주중회원(여) | 1개월 | 155,000 | ||
3개월 | 435,000 | |||
6개월 | 790,000 | |||
12개월 | 1,380,000 | |||
오전회원 | 1개월 | 175,000 | 14시 이전 배정 (주말, 공휴일 포함) |
|
3개월 | 495,000 | |||
6개월 | 890,000 | |||
12개월 | 1,580,000 | |||
조조회원 | 1개월 | 150,000 | 9시 이전 배정 (주말, 공휴일 포함) (동절기:11시 이전 배정) |
|
3개월 | 400,000 | |||
6개월 | 700,000 | |||
12개월 | 1,280,000 | |||
VIP회원 | 1년(남) | 2,850,000 | 헬스+사우나+타석예약 | |
1년(여) | 2,400,000 | |||
시간제 | 일반 | 주중 | 주말 | |
30분 | 9,000 | 11,000 | ||
60분 | 15,000 | 17,000 | ||
90분 | 20,000 | 22,000 | ||
120분 | 25,000 | 27,000 | ||
쿠폰제(20매) | 60분 | 265,000 | 6개월한 | |
90분 | 365,000 | |||
쿠폰제(40매) | 60분 | 460,000 | 12개월한 | |
90분 | 630,000 | |||
락카비 | 1개월 | 15,000 | 1개월 |
기간제 환불 | 쿠폰 환불 |
---|---|
환불시 위약금 10% 정상 요금 기준 일할 계산 차감 사용 내역 없어도 전액 환불X *서비스 연장 기간 제외 |
쿠폰 사용시 정상요금 + 위약금 10% 차감 후 환불 2주 이내 사용 안한 회원권 전액 환불 쿠폰 20매 6개월 사용기간 2달 미만 환불X 쿠폰 40매 12개월 사용기간 3달 미만 환불X *서비스 쿠폰 제외 |
기간제 & 쿠폰 전환 | |
2주안에 1회 가능 정상 요금 기준에서 일할 계산 후 전환 가능 |
*이벤트 기간 내 가입자는 회사 내 규정에 따라서 환불&전환 제약이 있을 수 있습니다. |
모든 회원권 양도, 양수 1회 가능 (환불 및 서비스 연장 X) |