고객님의 공평하고 공정한 예약관리를 위하여 인터넷 예약 및 전화예약 병행 운영합니다.
구분 | 가격 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
기간회원 | 일반회원 | 1개월 | 240,000 | 1일 1회 본인에 한함 (1회 90분 배정) |
3개월 | 660,000 | |||
6개월 | 1,230,000 | |||
12개월 | 2,200,000 | |||
주4회 | 1개월 | 170,000 | 1일 1회 본인사용 주말 포함 주 4회씩 4주 이용 최대 16회 (1주는 월~일) |
|
3개월 | 460,000 | |||
6개월 | 870,000 | |||
12개월 | 1,570,000 | |||
조조회원 | 1개월 | 165,000 | 11시 이전 배정 (주말, 공휴일 포함) |
|
3개월 | 430,000 | |||
6개월 | 750,000 | |||
12개월 | 1,400,000 | |||
VIP | 가족 | 3,812,500 | 헬스+사우나+타석예약 | |
개인 | 3,050,000 | |||
시간제 | 일반 | 주중 | 주말 | |
30분 | 10,000 | 12,000 | ||
60분 | 16,000 | 18,000 | ||
90분 | 21,000 | 23,000 | ||
120분 | 26,000 | 28,000 | ||
쿠폰제(10매) | 60분 | 145,000 | 2개월한 | |
90분 | 195,000 | |||
쿠폰제(20매) | 60분 | 282,000 | 6개월한 | |
90분 | 380,000 | |||
쿠폰제(40매) | 60분 | 480,000 | 12개월한 | |
90분 | 655,000 | |||
쿠폰제(100매) | 60분 | 1,185,000 | 3년한 | |
90분 | 1,625,000 | |||
락카비 | 1개월 | 15,000 | 1개월 |
기간제 환불 | 쿠폰 환불 |
---|---|
환불시 위약금 10% 정상 요금 기준 일할 계산 차감 사용 내역 없어도 전액 환불X *서비스 연장 기간 제외 |
쿠폰 사용시 정상요금 + 위약금 10% 차감 후 환불 2주 이내 사용 안한 회원권 전액 환불 쿠폰 20매 6개월 사용기간 2달 미만 환불X 쿠폰 40매 12개월 사용기간 3달 미만 환불X *서비스 쿠폰 제외 |
기간제 & 쿠폰 전환 | |
2주안에 1회 가능 정상 요금 기준에서 일할 계산 후 전환 가능 |
*이벤트 기간 내 가입자는 회사 내 규정에 따라서 환불&전환 제약이 있을 수 있습니다. |
모든 회원권 양도, 양수 1회 가능 (환불 및 서비스 연장 X) |